儀器名稱:醫用生物顯微鏡 XSP-SG-44X.9
醫用生物顯微鏡XSP-SG-44X.9可適用于科學研究單位、高等院校、工廠和醫院及環保等部門作生物學、細菌學、組織學、藥物化學等學科的研究、實驗、和教學之用。也可在醫療中進行臨床實驗觀察和檢驗之用。
(如需獲取最新折扣,請來電索取實時報價和優惠)
儀器參數丨Details
醫用生物顯微鏡 XSP-SG-44X.9參數
光學系統 | 無限遠光學系統 | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) | 15x(選) | ||
視場范圍(mm) | 23 | 17 | |||
物鏡參數 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.62 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉換 | 四孔(滾珠內定位) | ||||
載物工作臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:160mmX156mm,移動范圍:82mmX53mm) | ||||
調焦機構 | 同軸粗微調 調焦限位裝置、調節范圍:35mm微調格值:0.002mm. | ||||
照明裝置 | 110V或220V 50Hz | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 香柏油:1瓶 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 6V30W鹵素燈:2只 |
3 | 10X高眼點目鏡:1對 | 7 | 濾色片(藍、黃、綠):各1片 |
4 | 4×,10×, 40×(彈簧),100×(彈簧、油)無窮遠消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機文件:1套 |
三、選購件
1 | 大視場目鏡15X、帶尺目鏡 | 4 | 500萬或900萬數碼攝像機 |
2 | 無窮遠消色差物鏡:60倍、80倍 | 5 | 數碼適配鏡、數碼相機 |
3 | 偏光裝置、熒光裝置、相稱裝置、暗場聚焦鏡 | 6 | 專業研究級圖像分析軟件、計算機 |