儀器名稱(chēng):醫(yī)用生物顯微鏡 XSP-SG-8CA
醫(yī)用生物顯微鏡可廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、病理學(xué)觀察、教學(xué)、專(zhuān)業(yè)研究、臨床實(shí)驗(yàn)及常規(guī)醫(yī)療檢驗(yàn)之用,本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種先進(jìn)結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
儀器參數(shù)丨Details
一、醫(yī)用生物顯微鏡 XSP-SG-8CA參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | ||||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16x(標(biāo)) | |||
視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 13 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | |||||
載物工作臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍:70mmX50mm) | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微調(diào) 調(diào)焦限位裝置 、調(diào)節(jié)范圍:35mm微調(diào)格值:0.002mm | |||||
照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調(diào)、鹵素?zé)簦?0W/6V | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 | ||||||
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 6V20W鹵素?zé)簦?只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 濾色片(藍(lán)、綠、磨砂玻璃):各1片 |
3 | 平場(chǎng)目鏡10X 16X:1對(duì) | 7 | 香柏油:1瓶 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、選購(gòu)件
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置、帶尺目鏡 | ||
2 | 相稱(chēng)裝置 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
3 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像機(jī) | 5 | 專(zhuān)業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |