儀器名稱:正置金相顯微鏡 6XD-3
正置金相顯微鏡具有透、反二用功能,可作為金相、生物二用顯微鏡,用于觀察金屬、硅片等反射標本的表面結構?稍诠さV實驗室進行金屬材料質量檢驗,金屬零件處理后的金相組織分析
(如需獲取最新折扣,請來電索取實時報價和優惠)
儀器參數丨Details
一、6XD-3教學金相顯微鏡參數
光學系統 | 有限遠光學校正系統 | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||
光學方式 | 透射、返射、偏光、明場 | ||||
目鏡參數 | 倍率 | 10X | 12.5X | ||
視場范圍(mm) | 18mm | 15mm | |||
物鏡參數 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X |
數值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | |
工作距離(mm) | 25 | 11 | 8.0 | 3.8 | |
物鏡轉換 | 四孔轉換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺工作臺 2.尺寸122*122(mm);游標格值:0.1mm 3.橫向移動范圍:76mm;縱向移動范圍:50mm | ||||
調焦范圍 | 粗、微動調焦機構:調焦范圍15mm;微動格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 上下照明鹵素燈照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡:1臺 | 5 | 金相物鏡4X、10X、20X、40X:各1只 |
2 | 觀察鏡筒:1只 | 6 | 鹵素燈泡:1只 |
3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 7 | 濾色片(藍、綠、黃和磨砂):1套 |
4 | 偏光裝置:1套 | 8 | 隨機文件:1份 |
三、選購件
1 | 10X帶尺目鏡,測微尺 | 3 | 專業金相圖像分析軟件、計算機 |
2 | 金相物鏡:50X、80X、100X(干) | 4 | 專用適配鏡、YH-300數碼攝像頭 |